青囊閣 · 免費公開課
2026 九宮流年自檢公開課
2026 流年盤以 2026 立春至 2027 立春為一個年度週期。一白入中——五黃正南、二黑西北、四綠(文昌)東北、八白(退氣財星・守財)正東、九紫(當令)東南。 但同一間房,不同人感受不同,關鍵在你的本命星返宮。
大鼎道長 · 2 分鐘看懂 2026 九宮流年盤
2026 年流年飛星盤 · 今年五黃/二黑/文昌/守財位 · 你的本命星是什麼 · 為何同房不同人。
九宮是什麼
把空間(或一年)分成九個方位格,每格有固定五行與一顆會「飛」的星。看星落哪一格,判該方位今年宜動宜靜。
分界是立春不是春節
九宮的年度從每年立春(約 2/4)算起,不是農曆春節。立春前出生,本命星算前一年。
本命星是什麼
你出生那年所秉的主氣,是你個人的「命卦星」(男女不同)。把它放進當年的盤,就能看你今年落哪、宜守宜進。
① 2026 流年飛星盤
2026 流年飛星盤(以立春為界)上北・下南・左西・右東(地圖式)
西北二黑土病符
北六白金
東北四綠木
西三碧木
中宮一白水
東八白土
西南七赤金
南五黃土五黃
東南九紫火
正南五黃:列高優先檢查、宜靜少動土。西北二黑:清爽通風。東北四綠:讀書文書方位。正東八白:財務整理提醒方位。東南九紫:適合展現社交。
② 先算出你的本命星
🧭 本命星速查器
本命星=出生當年所秉承的天地主氣,是整個九宮推命的基準點。分界點是立春(非春節)。
⚠️ 若你生日在 2/3–2/5,立春每年精確時刻不同(還涉及出生地時區),請查當年立春時間再決定勾不勾;不確定就兩種都算、標「立春邊界待確認」。
📋 1960–2030 本命星速查表(男女查表用,女命尤其靠它)
| 年 | 男命 | 女命 |
|---|---|---|
| 1960 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 1961 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 1962 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 1963 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 1964 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 1965 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 1966 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 1967 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 1968 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 1969 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 1970 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 1971 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 1972 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 1973 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 1974 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 1975 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 1976 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 1977 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 1978 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 1979 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 1980 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 1981 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 1982 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 1983 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 1984 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 1985 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 1986 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 1987 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 1988 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 1989 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 1990 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 1991 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 1992 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 1993 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 1994 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 1995 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 1996 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 1997 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 1998 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 1999 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 2000 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 2001 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 2002 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 2003 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 2004 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 2005 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 2006 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 2007 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 2008 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 2009 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 2010 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 2011 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 2012 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 2013 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 2014 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 2015 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 2016 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 2017 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 2018 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 2019 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 2020 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 2021 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
| 2022 | 二黑巨門 | 一白貪狼 |
| 2023 | 四綠文曲 | 二黑巨門 |
| 2024 | 三碧祿存 | 三碧祿存 |
| 2025 | 二黑巨門 | 四綠文曲 |
| 2026 | 一白貪狼 | 八白左輔 |
| 2027 | 九紫右弼 | 六白武曲 |
| 2028 | 八白左輔 | 七赤破軍 |
| 2029 | 七赤破軍 | 八白左輔 |
| 2030 | 六白武曲 | 九紫右弼 |
你的本命星是
一白貪狼(水)
本位宮:坎宮 正向特質:智慧、機緣、人際、學業、外出得利。
2026 年九運狀態(生氣):你的本命星屬生氣星,氣運正在上升爬坡,宜提前布局、機會漸多。
⚠️ 本課為傳統術數與環境整理教學,不替代醫療、法律、投資或心理諮商建議。